BREVO RAPPORTAGE
Account in cijfers
14-10-2026 t/m 13-11-2026 · Fraeye Group · 148.476 e-mailcredits over
Marketingmails
Campagnes10
Mails verzonden5.095
Afgeleverd4.902
Open rate58,4%
CTR18,6%
Bounce rate3,8%
Uitschrijvingen11
Spamklachten1
Verzonden mails per week
W42
W43
W44
W45
W46
Contacten
Contacten totaal38.084
Nieuw in periode147
Groei0,4%
Lijsten95
Uitschrijvingen11
| Lijst | Contacten | Geblokkeerd / uitgeschreven |
|---|---|---|
| AIOS BE adressen | 13.153 | 0 |
| AIOS NL adressen | 4.520 | 0 |
| FHWG-NL | 3.746 | 0 |
| BBT users | 2.959 | 0 |
| Carfac ALL | 2.104 | 0 |
| Carfac Back Up | 1.698 | 0 |
| CARFAC GENERAL | 1.398 | 0 |
| Carfac peppol update | 1.397 | 0 |
| Companyweb | 1.192 | 0 |
| POWER BI NL | 1.094 | 0 |
| CARFAC M - PROSPECTS | 980 | 0 |
| Carfac Geen TR | 959 | 0 |
| CODA NL | 926 | 0 |
| Tijdsregistratie NL | 917 | 0 |
| PROS M 0126 | 681 | 0 |
| Carfac Peppol Update nlfr | 679 | 0 |
| PROS_YVAN | 652 | 0 |
| FHWG-FR | 619 | 0 |
| PROS_YVAN_MEI_25 | 618 | 0 |
| Carfac Horizon | 585 | 0 |
| Carfac M prospect | 585 | 0 |
| PROS 0826 | 483 | 0 |
| CODA FR | 441 | 0 |
| POWER BI FR | 438 | 0 |
| TLS Reminder | 408 | 0 |
| Tijdsregistratie FR | 374 | 0 |
| Henk Afscheid 2 | 322 | 0 |
| BBT CONNECT HASSELT | 296 | 0 |
| BBT CONNECT OUDENAARDE | 290 | 0 |
| TEAMLEADER | 279 | 0 |
| C&C Prospecten | 254 | 0 |
| PROS C 0525 | 238 | 0 |
| GEEN TIJDSREG M | 232 | 0 |
| VARY peppol | 228 | 0 |
| M klant zonder TR | 226 | 0 |
| JAN DE GRAEVE | 213 | 0 |
| DOYEN FR | 182 | 0 |
| WASP | 171 | 0 |
| PROSPECT AF QG | 158 | 0 |
| BBT-ALL | 138 | 0 |
| Carfac Moto prospect | 130 | 0 |
| CARCAT nlfr | 127 | 0 |
| CfCafe PC 9000 | 126 | 0 |
| JUSTIN TEAMLEADER | 125 | 0 |
| CfCafe PC 9500 | 120 | 0 |
| traxio bon | 112 | 0 |
| BBT Server 2 | 102 | 0 |
| CARFAC ASTARA | 98 | 0 |
| PROSPECT AF-QG | 95 | 0 |
| BBT server | 93 | 0 |
| LKQ | 90 | 0 |
| DOYEN NL | 88 | 0 |
| Flexigar xls NLFR | 83 | 0 |
| ERCS | 76 | 0 |
| EuroRepar NL - Carfac | 73 | 0 |
| Eurorepar FR - Carfac | 61 | 0 |
| Bosch Autocrew NL | 58 | 0 |
| API Consumers | 52 | 0 |
| C&C | 51 | 0 |
| VARY Peppol | 49 | 0 |
| Prospect Bosch Autocrew | 49 | 0 |
| CAFE NO | 47 | 0 |
| CAC-NL | 42 | 0 |
| Pros 0126 | 41 | 0 |
| Eurorepar NL nieuw | 37 | 0 |
| Carfac Other DMS | 36 | 0 |
| CF MAZDA | 35 | 0 |
| On time feedback | 34 | 0 |
| Eurorepar FR nieuw | 33 | 0 |
| FORD | 30 | 0 |
| MATEXPO TNX | 29 | 0 |
| Bosch Car Autocrew klanten | 25 | 0 |
| FORD PROSPECT | 24 | 0 |
| PANG CAFE PROS NL | 24 | 0 |
| C&C - 0826 | 19 | 0 |
| BBT subscribe | 19 | 0 |
| NO GO | 18 | 0 |
| Honda Workshop | 18 | 0 |
| Pang NoGo | 14 | 0 |
| Innum klanten | 10 | 0 |
| Cafe ingeschreven | 7 | 0 |
| EUROREPAR | 6 | 0 |
| CarfacNoSent | 5 | 0 |
| FHWG-ENG | 5 | 0 |
| carfac sales | 4 | 0 |
| CARFAC INTERN analyse/software | 3 | 0 |
| ONE TIME | 1 | 0 |
| wasp test | 1 | 0 |
| M no snet | 1 | 0 |
| Contacts involved in conversations | 1 | 0 |
| test | 1 | 0 |
| BBT Connect | 0 | 0 |
| ONLY PANG | 0 | 0 |
| identified_contacts | 0 | 0 |
| TESTGROUP | 0 | 0 |
Cijfers worden maximaal 15 minuten gecachet.